Luogo di origine: | Chengdu Cina |
---|---|
Marca: | JRT |
Certificazione: | CE ,ISO9001,ROHS, FCC ,FDA. |
Numero di modello: | 1U85190709 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | neutro-imballaggio |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000 pcs/giorno |
Nome del prodotto: | sensore TTL di distanza di lidar di 5m | Accuratezza: | sensore TTL di distanza di lidar di +-1mm |
---|---|---|---|
Dimensioni: | sensore TTL di distanza di lidar di 41*17*7mm | Peso: | Circa 4G |
Campo di misura: | 0.03-5m | Tensione: | DC2.0V |
Evidenziare: | electronic motion sensor,optical displacement sensor |
sensore ottico di misura di distanza di 5m USB per il sistema di controllo preciso 1mm U85
Descrizione:
5m che il sensore ottico di misura di distanza è uno del modello del sensore di distanza di JRT, noi lo chiamano U85. Una serie di tecnologie dei sensori ottiche di misura di distanza sono state sviluppate per permettere di sviluppare un efficace sistema di controllo, secondo l'accuratezza precisa fino ad un massimo di 1mm. Inoltre, il sensore ottico di misura di distanza U85 sostiene la TTL, emissione dei dati del usb.
Caratteristica ottica del sensore di misura di distanza:
1. Buon per il sensore industriale di distanza del laser
2. Singola misura di sostegno/misura continua
3. Emissione dei dati: RXTX, USB, RS232, RS485, Bluetooth facoltativo
Specifiche del sensore ottico industriale di misura di distanza:
Marca commerciale | JRT |
Nome di prodotto | Sensore ottico di misura di distanza |
Numero di modello | U85 |
Certificazione | FDA/ISO9001/CE/ROHS/FCC |
Luogo d'origine | La Cina |
Accuratezza | ±1 millimetro (a 0,04 pollici) |
Misuratore | metro/pollice/piedi |
Campo di misura (senza riflessione) | 0.03-5m |
Tempo di misurazione | 0.125~4 secondi |
Classe del laser | Classe II |
Tipo del laser | 620-690nm, <1mw> |
Dimensione | 41*17*7mm (±1 millimetro) |
Peso | Circa 4g |
Tensione | DC2.0~3.3V |
Livello elettrico | TTL/CMOS |
Frequenza | 3HZ/8Hz |
Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ (℉ 32-104) |
Temperatura di stoccaggio | -25~60 ℃ (- ℉ 13~140) |
Imballaggio | Neutro-imballaggio |
1. Nel cattivo stato della misura, come l'ambiente con forte luce o la riflettanza diffusa di punto buono sovra alta o bassa, l'accuratezza avrebbe più grande quantità di errore: ±1 mm+40PPM.
2. Nell'ambito di forte luce o di cattiva riflettanza diffusa dell'obiettivo, utilizzi prego un riflettore.
3.120m, 150m possono essere personalizzati.
4. La tensione può essere cambiata dal convertitore di potere LDO
5. La frequenza sarebbe colpita dall'ambiente.
6. Il ℃ ℃~50 di temperatura di funzionamento -10 può essere personalizzato.